Clubwedstrijd - - 07-10-2016
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 W E R K V E L D
2 A
3 Z P F B
4 Q U I Z L i N W O R P
5 N D E G
6 F E D E N E G
7 O S E T A B A Y O
8 O L O M I G E C A S H E
9 I E X R M C
10 E T E S T A T U R E N
11 N A D E N K N S
12 d N
13 E D
14 O N E U S J
15 H I N K T E
   Aantal deelnemers: 15
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 983
   Beurtgemiddelde: 49,15
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: E J M R V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ILGZOOM  8D H  LOMIG  28 28   
2  DTEDEE*  D6 V  DELETEnD  74 102 scrabble  MANGELSCHOTS Guy 
3  ENZOSUR  14B H  ONEUS  40 142  MANGELSCHOTS Guy 
4  XEMITDE  E5 V  DETOXE  48 190  DASSEN Tonny 
5  NNNIDAK  11A H  NADENK  50 240   
6  ERSLNAP  G3 V  PLENAIRS  70 310 soloscrabble  MANGELSCHOTS Guy 
7  FOUIAAW  H1 V  WAF  37 347  HERMAN Vivianne 
8  RVKEE*L  1H H  WERKVELd  119 466 scrabble   
9  O*NTMHK  15E H  HiNKT  40 506   
10  ANTRTUE  10G H  STATUREN  71 577 soloscrabble  MANGELSCHOTS Guy 
11  NESZICZ  C3 V  ZINES  33 610   
12  ZECSACO  K7 V  ACCUS  34 644   
13  SHBENAZ  8K H  CASHE  42 686  DASSEN Tonny 
14  EOI*OEF  A6 V  FOOIENdE  80 766 scrabble   
15  BGEEOOY  M3 V  BOGEYS  52 818   
16  *ZQRPMR  4A H  QuIZ  50 868   
17  RPRNMW*  4J H  iNWORP  30 898   
18  MVENJJM  J14 V  JE  25 923   
19  NMEVJBE  I7 V  BEMAN  27 950  HENDRIKS Vic 
20  VGJOREM  N6 V  GOH  33 983   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  GIZMO   30   2   2 
    8C  H  GLIOOM   30   2    
    8D  H  GLIOOM   30   2    
 2   I3  V  ToEDEED   76   2   4 
 3   14B  H  SOEUR   42   2   6 
 9   13F  H  OMHiNKT   70   30   36 
 10   K1  V  KRAUTTEN   82   11   47 
 12   M8  V  ZEECASCO   92   58   105 
 17   4I  H  aRMWORP   38   8   113 
 19   9C  H  VEXEREN   36   9   122 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   D6  V  DELETEnD   74 
   I6  V  ToEDEED   73 
 6   G3  V  PLENAIRS   70 
 8   1H  H  WERKVELd   119 
   A4  V  VERKLEiN   107 
   A4  V  KaLVEREN   104 
   I6  V  KLEVERs   83 
   I6  V  VLERKEn   81 
   1E  H  VeRWELKE   70 
 10   10G  H  STATUREN   71 
 14   A6  V  FOOIENdE   80