Oefenmatch - - 29-12-2016
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V J
2 E M B T B O
3 C U R V E E A F W E R K
4 Y O G N Z A E T
5 M U E I K U
6 I T E N K
7 C O X S R I J
8 P E N N E N D E N E
9 D L O G
10 F A S E N O W E
11 I a S
12 D A T
13 E i A
14 O M D A N S E N
15 H E E T E
   Aantal deelnemers: 8
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 834
   Beurtgemiddelde: 41,70
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: D G H LL N P Q RR S Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ENRNPEN  8D H  PENNEN  22 22   
2  ARTDIAE  J2 V  TAAIERD  76 98 scrabble  Moonen Mieke 
3  MIFXDGS  E5 V  MIXED  30 128   
4  OMENUNU  F2 V  MENU  22 150  Dassen-Hendriks Tonny 
5  SBLEEZ*  H2 V  BEZEtSEL  69 219 soloscrabble  Moonen Mieke 
6  FVE*NSQ  10F H  FaSEN  37 256  Dassen-Hendriks Tonny 
7  *OEKNHG  K5 V  KNiE  33 289  Dassen-Hendriks Tonny 
8  NOOUDIE  L8 V  NOOIDE  29 318  Dassen-Hendriks Tonny 
9  ANMOSD*  14H H  OMDANSe  86 404 scrabble   
10  EHEAQTE  15H H  HEET  49 453   
11  ASENEGT  O9 V  GESTANE  101 554 soloscrabble  Moonen Mieke 
12  CB*AWC*  N10 V  WaAiE  39 593   
13  NOCEQRB  7C H  COX  23 616  Dassen-Hendriks Tonny 
14  UCVRKWO  3B H  CURVE  32 648   
15  GJRWBEV  D1 V  VERG  28 676   
16  PKJWRFE  3J H  AFWERK  32 708   
17  LJZTJOS  O1 V  JOKT  36 744   
18  KEPBROU  N2 V  BREUK  49 793   
19  YEJNRDQ  N2 V  BREUKJE  18 811   
20  YLGROLP  4A H  YO  23 834   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  PENNER   24   2   2 
 3   3J  H  AFMIX   34   4   6 
    4J  H  AFMIX   34   4    
 4   K3  V  MUON   33   11   17 
 5   3A  H  BELEZErS   80   11   28 
    5H  H  BuISEZEL   80   11    
 7   8A  H  ONtPENNENDE   39   6   34 
 8   I5  V  DEUN   37   8   42 
 9   14H  H  DOMiNAS   90   4   46 
 12   O6  V  BijGESTANE   42   3   49 
 20   F10  V  FOLLY   35   12   61 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   J2  V  TAAIERD   76 
   I6  V  AANRIEDT   66 
 5   H2  V  BEZEtSEL   69 
 9   14H  H  OMDANSe   86 
   13F  H  OMDAnSEN   80 
   13E  H  OMDANStE   64 
 11   O9  V  GESTANE   101