Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 02-06-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 O P A C E
2 P Z O
3 D O O r K L I E F D E N
4 E U U T
5 B e Z I N K E G W R
6 F J T A M
7 D E J A
8 B R E T E L S E N
9 L G E N S E
10 S N A R T E N
11 R E I D
12 E X G E
13 N R O C K T E N
14 V A D E M N
15 Y A M H U I S H O E S
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 941
   Beurtgemiddelde: 47,05
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: N Q V W

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ENETBLR  8D H  BRETEL  30 30   
2  ENARELQ  D8 V  BLAREN  22 52   
3  GIXOSEO  E11 V  EX  33 85   
4  PDEEF*O  H1 V  OPlEEFDE  92 177 scrabble   
5  RNECMGQ  9F H  GEN  31 208   
6  ACDMSV*  14B H  VADeM  45 253  DASSEN Tonny 
7  EGEZUSJ  J2 V  ZEUGJES  99 352 scrabble   
8  HIAJ*UH  15E H  HUIs  39 391   
9  KKATMEY  15A H  YAM  45 436   
10  DIEFKTT  3G H  KLIEFDE  38 474   
11  CNNT*OR  N1 V  CONTRa  38 512   
12  EAEDMN*  O6 V  MAnENDE  84 596 scrabble   
13  *NEOCRK  13I H  ROCKtEN  91 687 scrabble  DASSEN Tonny 
14  W*NDZAP  1L H  PACe  36 723  MOONEN Mieke 
15  GQENIIV  N10 V  EIGEN  29 752   
16  IDEOSHB  15L H  HOES  44 796  SIMONS Ghislaine 
17  TNUORVS  10B H  SNART  37 833   
18  SEJTQUW  L3 V  DUWTJES  42 875   
19  KZNN*BI  5B H  BeZINKE  26 901   
20  *VNWOOD  3C H  DOOrKLIEFDEN  40 941  HENDRIKX Marij 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   9C  H  REALEN   29   7   7 
 4   H1  V  POEFEnDE   101   9   16 
 5   10C  H  MARC   32   1   17 
 6   5E  H  CASEMoD   56   11   28 
 8   C10  V  JUlIA   45   6   34 
 10   10B  H  IKATTE   41   3   37 
 11   11D  H  RENCONTRe   80   42   79 
 12   O6  V  DEElNAM   89   5   84 
 13   13I  H  KROChEN   93   2   86 
 14   13A  H  lAWN   38   2   88 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   H1  V  OPlEEFDE   92 
 7   J2  V  ZEUGJES   99 
 12   O6  V  MAnENDE   84 
   O5  V  ADEMENd   83 
 13   13I  H  ROCKtEN   91 
   12H  H  ROCKENdE   82 
   M6  V  ROCKENd   73