Oefenmatch - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 11-05-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1
2 O
3 P
4 V S
5 U K P
6 L A L A C O
7 F N Y A M A F E N
8 H U B E H U W E N D
9 G O C G E W A S T E
10 I R h I G E S O N
11 J E T R E N D S
12 Z I N N E J E M E
13 E D R A I N B O X
14 L O E V E r S T R E D E N
15 T N T R E K K E
   Aantal deelnemers: 10
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1080
   Beurtgemiddelde: 51,43
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 10
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: D M Q Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  EUENHBW  8H H  BEHUWEN  98 98 scrabble   
2  RAGEWSE  9I H  GEWAS  49 147  WEERSING Dicky 
3  PNKNODO  O5 V  POND  84 231   
4  OEAUSGU  10J H  GES  44 275   
5  *SIFEEE  L6 V  aFWASSE  30 305   
6  NNXTBOI  13K H  INBOX  45 350   
7  FRTYMVA  7G H  YAM  37 387   
8  S*DEE*R  14H H  StREDEn  101 488 scrabble  HENDRIKS Vic 
9  LKNANIA  K5 V  KLAUWE  43 531  WEERSING Dicky 
10  NOP*NCE  N6 V  CENtO  50 581  WEERSING Dicky 
11  KEEREKE  15K H  REKKE  70 651  MOONEN Mieke 
12  TNJREIA  H10 V  INJAST  45 696  MOONEN Mieke 
13  EMQGENI  12N H  ME  23 719  MOONEN Mieke 
14  JDRELTV  11E H  TREND  16 735   
15  IN*ZREN  12A H  ZINNE  27 762   
16  ITGLJME  A9 V  GIJZELT  54 816   
17  AHFREDO  C6 V  AFHOREND  92 908 scrabble   
18  *UNU*OL  B2 V  OpvUL  38 946  WEERSING Dicky 
19  UCENR*N  E7 V  NUChTEREN  67 1013 soloscrabble  DASSEN Tonny 
20  MQEV*EO  14A H  LOEVEr  37 1050  MOONEN Mieke 
21  SDNZEMQ  O4 V  SPONDEN  30 1080  DASSEN Tonny 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   K5  V  SAGUWEER   126   77   77 
 3   O5  V  PONDOK   96   12   89 
 5   11K  H  nIFE   41   11   100 
 7   N10  V  MAYOR   42   5   105 
 8   14H  H  naREDES   105   4   109 
 9   15D  H  KLAAI   45   2   111 
    15D  H  LAIKA   45   2    
 10   15K  H  PENeN   54   4   115 
 12   H10  V  RIJNST   48   3   118 
 13   13C  H  ENIGMA   26   3   121 
    O5  V  PONDEN   26   3    
 14   9I  H  GEWASTE   23   7   128 
    O5  V  PONDE   23   7    
 15   5D  H  NeERZINK   76   49   177 
 18   E5  V  kOUbULTEN   82   44   221 
    E5  V  vULhOUTEN   82   44    
 19   E5  V  ENCoUNTER   84   17   238 
 20   E4  V  VErNUCHTEREN   44   7   245 
 21   M7  V  MESS   33   3   248 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8H  H  BEHUWEN   98 
   8B  H  BEHUWEN   96 
   8D  H  BEHUWEN   94 
 8   14H  H  StREDEn   101 
   14H  H  REiSDEn   94 
   14F  H  SmEREnD   84 
   14E  H  DEERniS   63 
   14E  H  StREDEn   61 
 17   C6  V  AFHOREND   92 
 19   E7  V  NUChTEREN   67