Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 06-09-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 K S S
2 N E Y A U T
3 T O E W I J D E I
4 H A N E L
5 G E M S R C L
6 Q U E L J E
7 V N I B O N
8 A F H O E D G E Z O N D
9 K P R E K E N V A
10 A B N A R T S
11 F O E x T E
12 Z E N I G S T E E C
13 W D R R
14 E O U
15 M X E
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 986
   Beurtgemiddelde: 49,30
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: * D M NN P

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NFDHOEA  8C H  AFHOED  34 34   
2  NAEKDRE  H1 V  KADEREND  92 126 scrabble   
3  TWRJEOI  3B H  TOEWIJD  40 166  MANGELSCHOTS Guy 
4  PREGREK  9F H  PREKE  38 204  GREGOOR Frany 
5  AGODEZN  8J H  GEZOND  52 256   
6  RARGTND  10H H  NART  39 295   
7  BQNBAHI  4D H  HAN  30 325   
8  CILNTFE  K5 V  CLIENTE  67 392  DASSEN Tonny 
9  ZESMXGV  5B H  GEMS  42 434   
10  *LNITSL  O1 V  STILLeND  101 535 scrabble   
11  EEBOUSV  I1 V  SUE  36 571  MANGELSCHOTS Guy 
12  OKVDVNB  C7 V  VAKBOND  44 615  DASSEN Tonny 
13  GFAVAUQ  6F H  QUE  35 650   
14  BTVSOJA  N6 V  JONAST  38 688  VERHEIJEN Renate 
15  UE*YGEC  O11 V  ECrUE  51 739   
16  PVRBGEE  M7 V  BOV  32 771   
17  YRTWMEN  2A H  NEY  35 806   
18  OE**RXW  L11 V  xEROX  41 847   
19  GETZES*  12A H  ZENiGSTE  88 935 scrabble   
20  FNMP*AW  A10 V  AFZWeM  51 986   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   H8  V  DANKREDE   95   3   3 
 4   C2  V  POKERRAGE   72   34   37 
 6   M2  V  RANDTROG   88   49   86 
 7   K7  V  HENTAI   31   1   87 
 11   C7  V  BAVEUSE   46   10   97 
 14   N6  V  BONTJAS   40   2   99 
 16   M7  V  POVE   36   4   103 
 18   L11  V  REdOX   43   2   105 
 20   A9  V  FoPZWAM   60   9   114 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   H1  V  KADEREND   92 
   D8  V  FREAKEND   84 
   D7  V  AFKEREND   80 
   7G  H  RAKENDE   75 
 10   O1  V  STILLeND   101 
   M6  V  STOLLINg   86 
   12E  H  STILLeN   80 
 19   12A  H  ZENiGSTE   88 
   13F  H  ZEGSTERs   86 
   13E  H  ZESTiGER   67