Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 23-11-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 A A N S T o N D F
2 R W E g V A L
3 G U O
4 E Z V E R T I K
5 C D E T O X E S
6 A N R
7 M M
8 D W I J S T S N O L
9 B E D O E K E N T
10 E O
11 Z G E H U U R D E N
12 A H E P I
13 N O Y E R B A J
14 G E E P
15 F L I N K E N S C E N E
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 936
   Beurtgemiddelde: 46,80
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: M Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  IWOIEJE  8F H  WIJ  20 20   
2  ESNUERE  I8 V  SNEUERE  77 97 scrabble   
3  UBAEEVY  13G H  YERBA  23 120   
4  GRDUHSE  11E H  GEHUURD  80 200   
5  AINNLEK  15D H  LINKEN  52 252   
6  RODMVIT  J4 V  VORMT  30 282   
7  EEEKOBD  9B H  BEDOEKEN  85 367 scrabble  MANGELSCHOTS Guy 
8  APETODD  L9 V  TOEP  35 402   
9  EDHFEEO  C12 V  HOEF  34 436   
10  JPLE*VN  M11 V  NiJPE  43 479   
11  ECNOSDA  15K H  SCENE  45 524   
12  KEIRTWD  4J H  VERTIK  32 556   
13  XTQ*OED  5G H  DeTOXE  49 605   
14  ODAUZR*  H1 V  DRUZEn  51 656  HENDRIKS Vic 
15  NZANLGV  B11 V  ZANG  33 689   
16  SOGDLNL  8L H  SNOL  38 727   
17  *FLNOMS  O1 V  FLOKS  39 766  MOONEN Mieke 
18  AACMGD*  C3 V  GeCAMDE  36 802  DASSEN Tonny 
19  NTSNAA*  1A H  AANSToND  86 888 scrabble   
20  WA*VQME  2J H  WEgVAL  48 936   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   12H  H  BEVUE   32   9   9 
 5   H2  V  LANINKJE   68   16   25 
 6   J8  V  TORR   34   4   29 
 9   B9  V  BEHOEFD   36   2   31 
 10   5E  H  eNVELOP   52   9   40 
 12   4J  H  VERWIK   38   6   46 
 13   10B  H  EXoOT   53   4   50 
 14   C3  V  ZOUtADER   82   31   81 
 15   N1  V  LAVING   38   5   86 
    N1  V  ZALING   38   5    
 17   1A  H  LaMSFOND   104   65   151 
 18   2C  H  DeCAGRAM   75   39   190 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   I7  V  SNEUERE   77 
   I8  V  SNEUERE   77 
 7   9B  H  BEDOEKEN   85 
   L5  V  BEDOEKE   84 
 19   1A  H  AANSToND   86 
   1A  H  iNSTAAND   86 
   1C  H  STAANDeN   62