Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Buchten - 22-11-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V W E
2 G o R G E L E N D
3 L H O E D E R
4 Z N Y O
5 i E P
6 N T C D
7 V O O
8 Q M U F S A E
9 J A R E X K
10 K U T P E E T C I T
11 A R I N L I J S T E N
12 Z E E M D I B
13 E B E O G E N D E O
14 R F A N S U H
15 S W A
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 855
   Beurtgemiddelde: 38,86
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: A E K M NNN S

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NAFUIMN  8F H  MUF  22 22   
2  ONREVID  G7 V  VUREND  20 42   
3  IJITLES  11F H  INLIJSTE  80 122 scrabble   
4  EEBAEOG  13C H  BEOGE  36 158   
5  BZEETAM  12A H  ZEEM  38 196   
6  ECIESAS  L8 V  SECTIES  32 228   
7  BH*UNOW  N10 V  iNBOUW  44 272   
8  AA*OXAQ  M6 V  cOAX  39 311  MANGELSCHOTS Guy 
9  *EOKOTD  O4 V  OpDOEKT  86 397 scrabble   
10  AHEVNKR  O14 V  HA  41 438   
11  KADETTP  10F H  PEET  30 468   
12  ZFANV*N  14E H  FAN  35 503   
13  NR*SQEK  A10 V  KaZERS  36 539  VERHEIJEN Renate 
14  D*RDRNN  13C H  BEOGEND  14 556  WEERSING Dicky 
15  RDETEYN  N2 V  DRY  33 589   
16  EONEHDV  3I H  HOEDER  30 619   
17  LGREG*E  2C H  GoRGELE  74 693 scrabble  MANGELSCHOTS Guy 
18  JNENWTN  1G H  WE  36 729   
19  VRZNN*L  D1 V  VOLZiN  32 761   
20  UNNKRJN  B9 V  JURE  37 798  MANGELSCHOTS Guy 
21  QNANNTK  C8 V  QAT  29 827   
22  NNNANET  J2 V  NONET  28 855  MOONEN Mieke 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8C  H  NUMINA   30   8   8 
 2   F1  V  EINDVORM   69   49   57 
 6   14A  H  CAISSE   48   16   73 
 7   14J  H  WuSHU   50   6   79 
 9   O4  V  DOOKTEn   87   1   80 
 10   D7  V  HAVENMERK   74   33   113 
 11   10D  H  TAPEET   33   3   116 
 14   11A  H  ARRo   18   4   120 
 16   3I  H  HOEVER   34   4   124 
 17   4C  H  GeRGELE   87   13   137 
    4C  H  GoRGELE   87   13    
    4C  H  RuGGELE   87   13    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   11F  H  INLIJSTE   80 
 9   O4  V  OpDOEKT   86 
 17   2C  H  GoRGELE   74 
   B4  V  LEGGERs   72