Oefenmatch - SWENTIBOLD, Born - 11-01-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V E R V a R E N O
2 D E P
3 I W E F D
4 C A S R R
5 L H J A D A E
6 A F T O O M D E Z U
7 G E C B E N
8 U R H E E K M O L M E
9 N E L A K J E S I
10 E B W O N T X
11 E Z E T
12 K N U I S T E N E N
13 I N
14 G G
15 S P A N T Y S O k
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 961
   Beurtgemiddelde: 48,05
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 8
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: D N Q

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ECEKHEE  8E H  HEEK  18 18   
2  AJKLEGA  9G H  LAKJE  29 47   
3  EOMLMMA  8K H  MOLME  40 87   
4  JWUFOBC  E5 V  JOCH  28 115   
5  WBDNTES  L7 V  BOSTEN  34 149  MOONEN Mieke 
6  ZANGTEC  K11 V  ZENGT  34 183   
7  ZYPNATD  15H H  PANTY  69 252   
8  FOTADEM  6A H  AFTOOMDE  79 331 scrabble  MOONEN Mieke 
9  PNOUDER  O1 V  OPDREUNE  101 432 scrabble  DASSEN Tonny 
10  VEBSQED  H1 V  VEESDE  39 471  DASSEN Tonny 
11  H*DREIE  C2 V  DIcHTERE  80 551 scrabble  MOONEN Mieke 
12  EENFGLU  A5 V  LAGUNE  39 590   
13  EIBGSNO  B10 V  BENIGS  44 634  MOONEN Mieke 
14  NAITOIW  10F H  WON  27 661   
15  NAEAEWA  G3 V  WAAD  31 692   
16  UETK**N  12A H  KNUisTEN  82 774 scrabble  MANGELSCHOTS Guy 
17  IZTVXQD  N8 V  MIXT  30 804   
18  QRSOF**  15H H  PANTYSOk  54 858   
19  ZREAFNQ  M3 V  FRAZEL  37 895  MANGELSCHOTS Guy 
20  *RVEREN  1E H  VERVaREN  66 961 scrabble   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   E5  V  LEGHAAK   64   35   35 
 3   K5  V  MOMMELE   60   20   55 
 4   7C  H  JOUW   32   4   59 
 5   6D  H  BONDSWET   71   37   96 
 6   K6  V  GAMEET   35   1   97 
 11   A2  V  kEIHARDE   89   9   106 
 12   A4  V  LEAGUE   48   9   115 
 13   10C  H  NIOBES   45   1   116 
 14   L4  V  ONTBOSTEN   28   1   117 
 16   2G  H  kEUKENTiP   101   19   136 
 20   1E  H  VeRVENER   67   1   137 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 8   6A  H  AFTOOMDE   79 
   12F  H  AFTOMENDE   68 
 9   O1  V  OPDREUNE   101 
   O3  V  OPENDEUR   68 
 11   C2  V  DIcHTERE   80 
   12D  H  HERlEIDEN   78 
   3A  H  HERlEIDE   78 
   1E  H  HERVInDE   66 
 16   12A  H  KNUisTEN   82 
   13A  H  UItdENKT   80 
   13A  H  UITkeKEN   76 
   13A  H  UITKerEN   76 
 20   1E  H  VERVaREN   66