Oefenmatch - - 26-01-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V J H E L D E R D E R
2 U R M E N D E N
3 L N E X
4 T N
5 W E B V e R O N I C A
6 C O A G A
7 W E Z E L S
8 H E N S T M
9 Y K A
10 P O F U P
11 E M U S K J
12 I N G E K I S T E
13 T I N B A D E N
14 E
15 S T A G E R E N D E
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1082
   Beurtgemiddelde: 49,18
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: * F OOO Q Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ETSHTSN  8D H  HENST  28 28   
2  OIEWHZE  7C H  WEZE  28 56   
3  UKAUGOA  6E H  AGA  28 84  Moonen Mieke 
4  TXBWEBG  5C H  WEB  36 120   
5  EEOTCQS  6B H  CO  27 147   
6  NENRJNN  D1 V  JENNE  24 171   
7  DURNEMN  2A H  URMENDEN  88 259 scrabble   
8  R*LBD*H  1G H  HeLDeR  47 306   
9  LNKETVU  A1 V  VULT  45 351   
10  EYSPDE*  H7 V  STYPEnDE  69 420 scrabble   
11  IGSEKTI  12G H  INGEKIST  78 498 scrabble   
12  USMKSXB  11J H  MUSK  50 548  MANGELSCHOTS Guy 
13  GEREANN  15C H  AGEREN  99 647   
14  AIJFOND  10J H  OF  25 672   
15  MEIJPAA  O8 V  MAPJE  55 727   
16  BIE*NTA  13C H  TInBADEN  90 817 scrabble   
17  RZA*RFE  1G H  HELDERdER  48 865   
18  IKOCUNQ  N9 V  KU  34 899   
19  E*IADSZ  15A H  StAGERENDE  42 941  Moonen Mieke 
20  QVROOLC  G5 V  VALS  32 973   
21  I*FOOXO  3F H  eX  39 1012   
22  *RNO*AI  5G H  VeRONIcA  70 1082 scrabble  Moonen Mieke 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   F6  V  WINOZ   30   2   2 
 8   G5  V  HALSBooRD   92   45   47 
 9   A1  V  TULKE   48   3   50 
    A1  V  TUUK   48   3    
 11   3G  H  KEIIGST   98   20   70 
 14   E10  V  FONDJE   26   1   71 
 15   O7  V  AAMPJE   58   3   74 
 16   3G  H  BETAINe   92   2   76 
 22   A8  V  AIleRONS   80   10   86 
    A8  V  NOtARIuS   80   10    
    A8  V  ONpARIgS   80   10    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 7   2A  H  URMENDEN   88 
 10   H7  V  STYPEnDE   69 
 11   11G  H  KEIIGSTE   78 
   12G  H  INGEKIST   78 
 13   L1  V  RANGEREN   76 
 16   13C  H  TInBADEN   90 
   5G  H  INBAkTE   70 
 22   5G  H  VeRONIcA   70 
   M1  V  DoORNaAI   68