Oefenmatch - - 01-02-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 I N K l E V E N
2 H O P N E
3 D U P L E X W R
4 A E M I
5 K A M i G E O N
6 C Y S T I N E J E G
7 E A R E W
8 V L A S S E N D E N R
9 E F C Q E
10 R D J U U N
11 D E O A L B S
12 O G E S H I R T
13 E O N T
14 T D
15 Z E T B A N K
   Aantal deelnemers: 17
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 878
   Beurtgemiddelde: 43,90
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: F M O Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  SLASSEN  8D H  LASSEN  26 26   
2  A*RRJTZ  J6 V  JAd  23 49  DARCIS Erna 
3  RJ*ELRC  K7 V  RECuL  38 87  MANGELSCHOTS Guy 
4  TRDOVEE  C8 V  VERDOET  95 182 scrabble   
5  ISTRHNS  12K H  SHIRT  43 225   
6  MNSWDRE  O7 V  WRENST  39 264   
7  FDOENDE  E8 V  AFDOENDE  76 340 scrabble   
8  BANKBTZ  15D H  ZETBANK  57 397  HENDRIKS Vic 
9  OIEEGEP  D11 V  EGO  27 424   
10  PLSAKEA  D2 V  PLAKSEL  32 456   
11  ECQONME  L4 V  MOEEN  39 495   
12  UI*EPEX  3A H  dUPLEX  38 533  SIMONS Ghislaine 
13  IGTNYEC  6B H  CYSTINE  32 565  MOONEN Mieke 
14  GEOHEOM  2B H  HOP  36 601   
15  TBFNQI*  M9 V  QuBIT  52 653  MOONEN Mieke 
16  NWGEMIG  H1 V  INWEGE  39 692   
17  EKN*VNE  1H H  INKlEVEN  89 781 scrabble   
18  *MIMERG  M1 V  VERInG  31 812   
19  AMJ*ZFM  J10 V  JA  33 845   
20  FZEAMM*  5D H  KAMiGE  33 878   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   H2  V  RATiJZER   68   45   45 
 9   8A  H  OPVLASSENDE   63   36   81 
 10   M6  V  ASKLEPIA   90   58   139 
 11   13L  H  MOEE   40   1   140 
 12   G3  V  EXPUlSIE   72   34   174 
 13   B2  V  CUNET   34   2   176 
 14   A1  V  HEDGE   42   6   182 
    N9  V  HEEROOM   42   6    
 16   H1  V  WEGGIE   51   12   194 
 18   N10  V  RaRIGE   45   14   208 
 20   E1  V  ZEErAT   36   3   211 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   C8  V  VERDOET   95 
   L1  V  VERDOET   89 
   L1  V  VOEDERT   89 
   L1  V  TOVERDE   84 
   C6  V  TOVERDE   82 
   F4  V  VOEDSTER   69 
 7   E8  V  AFDOENDE   76 
 17   1H  H  INKlEVEN   89 
   1H  H  INKErVEN   86 
   1G  H  VINKENdE   63