Oefenmatch - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 02-03-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 N R
2 A M H K A
3 G a S Y O A R
4 O N S P R O E I E N D E
5 N E C I F S E N
6 Z E E P O K T S
7 E U H E B
8 N W M E N G E R A U S J
9 D R E M X O
10 N B E G
11 r I E T
12 C L A N Z E L O
13 U I T W E K E N D E
14 Q A T L T
15 F
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1073
   Beurtgemiddelde: 48,77
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: DD J VV

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NMKDGEK  8E H  MENG  16 16   
2  UELEOHX  I7 V  HEX  34 50   
3  ESTOEHS  J2 V  HOESTE  28 78   
4  PNROIES  4F H  SPROEIEN  78 156 scrabble   
5  EINEROB  K7 V  BROEIEN  78 234 scrabble   
6  SJUAURM  8K H  RAUSJ  42 276  DASSEN Tonny 
7  SCVEKDA  N2 V  KADES  40 316   
8  FNIERNC  5E H  CIF  30 346   
9  EROZARN  O1 V  RAREN  49 395   
10  NPKZEEO  6A H  ZEEPOK  39 434  MOONEN Mieke 
11  WEUK*TE  13D H  UiTWEKEN  75 509 scrabble   
12  NONENA*  A1 V  NAgONZEN  149 658 scrabble  SIMONS Ghislaine 
13  VYNAFCN  3I H  YO  34 692   
14  *VLDNZF  H12 V  ZELF  48 740   
15  TGM*DDL  L10 V  GeLDT  53 793  DASSEN Tonny 
16  CJVANLQ  12A H  CLAN  40 833  MANGELSCHOTS Guy 
17  SEUEN*W  C3 V  SnEEUWEN  90 923 scrabble   
18  MVE*VMO  M11 V  tOE  53 976   
19  RQDT*VM  14B H  QaT  31 1007   
20  DJ*DVVM  9A H  DrEM  21 1028   
21  DB**VDM  J10 V  Br  26 1054   
22  D*VJVDM  B2 V  Ma  19 1073   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   4E  H  ISOPREEN   80   2   2 
 5   K6  V  INBOERE   79   1   3 
 8   12J  H  RECIEF   36   6   9 
 10   12E  H  KOPZEEEN   88   49   58 
 11   C2  V  bEKEEUWT   96   21   79 
    C3  V  bEKEEUWT   96   21    
 13   D12  V  YUCA   38   4   83 
 20   J12  V  VEMe   23   2   85 
 21   N13  V  naM   27   1   86 
    N13  V  neB   27   1    
 22   13D  H  UITWEKENDEn   21   2   88 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   4F  H  OPSIEREN   78 
   4F  H  SPROEIEN   78 
   4D  H  OPSIEREN   76 
   4D  H  SPROEIEN   76 
   4E  H  SPIONERE   76 
 5   K7  V  BROEIEN   78 
   E7  V  OMBREIEN   76 
 11   13D  H  UiTWEKEN   75 
 12   A1  V  NAgONZEN   149 
   A4  V  NAZONdEN   83 
   O8  V  JApONNEN   83 
 17   C3  V  SnEEUWEN   90