Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 09-03-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 T D K E F F E
2 o Q u A D S E
3 N M L Z
4 E P Y E
5 N P A T M L
6 D O U V E T E
7 E N C G O A
8 N A S C H O U W E N D E N J
9 W E R K G E
10 I B R E E K U
11 J O S R I N G R O E N
12 S M E H D I I E T
13 N O B E L S R
14 A
15 X
   Aantal deelnemers: 15
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1015
   Beurtgemiddelde: 48,33
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 3
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: A N T V Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  SCHOUWE  8C H  SCHOUWE  104 104 scrabble   
2  NAIHEDE  8A H  NASCHOUWE  72 176   
3  OEKOVEN  J6 V  VONKE  45 221   
4  CBRPOES  E5 V  POCHERS  72 293   
5  NREGION  11I H  INGROEN  81 374 scrabble   
6  NEEYJTU  O8 V  JEUNT  42 416  MOONS Christel 
7  UGRAREE  G5 V  AUGURERE  73 489 soloscrabble  MOONEN Mieke 
8  EDDQKDE  8A H  NASCHOUWENDE  29 518   
9  XOK*AFD  H12 V  hOAX  31 556  DASSEN Tonny 
10  TAIINNG  M6 V  TANG  40 596   
11  B*NSZDL  13G H  NOBeLS  34 630   
12  WTMPDIA  H1 V  DAMPT  45 675   
13  KNQSRNE  N10 V  KEER  29 704   
14  FZELESE  N1 V  FEZELE  37 741   
15  FMKNEEI  1K H  KEFFE  42 783   
16  D*NLAQS  2F H  QuADS  39 822   
17  ZYMLEBS  L3 V  LYME  34 856  GREGOOR Frany 
18  INIONVD  12J H  DII  39 895   
19  NIDOMBN  D10 V  BOM  22 917   
20  TN*DENE  A1 V  ToNENDEN  80 997 scrabble   
21  NVINJSW  B7 V  NAWIJS  18 1015   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   11G  H  INGROEN   82   1   1 
 7   A1  V  REAGUREN   104   31   32 
 9   M8  V  nADOOK   46   15   47 
 10   M4  V  INTANG   42   2   49 
 11   14C  H  BLuSZAND   74   40   89 
    B3  V  BLuSZAND   74   40    
 12   12J  H  DAIM   49   4   93 
 13   M1  V  KERNSTANG   32   3   96 
 14   L1  V  FEZELE   39   2   98 
 16   14E  H  NADArS   44   5   103 
 17   B5  V  ZYMASE   37   3   106 
 19   C3  V  INDOMS   26   4   110 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8C  H  SCHOUWE   104 
   8G  H  SCHOUWE   104 
 5   11I  H  INGROEN   81 
 7   G5  V  AUGURERE   73 
 20   A1  V  ToNENDEN   80 
   B7  V  hATENDEN   72 
   15F  H  TeXENDEN   67