Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 06-04-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V
2 Q U E R Y S Z Z O
3 A N I E L
4 A O N S E G
5 B A N K I E R E N T B
6 V R E R A
7 L E D
8 C A N O N D O M W E G
9 K F O C U S T E N
10 J H D
11 H E J
12 M E S K W E E k
13 E X G O E D S
14 P M U F T E
15 T R A I N E N L I N T
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1024
   Beurtgemiddelde: 48,76
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: * D E P

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NNAVCNO  8D H  CANON  28 28   
2  UFOWMSC  9G H  FOCUS  36 64   
3  WGOVEDM  8K H  OMWEG  51 115   
4  KDVLEJS  E6 V  VLAKJES  36 151   
5  XETTRHS  L4 V  STREMT  42 193  WACKERS Agnes 
6  DMSHEMN  J8 V  DUH  33 226  MOONEN Mieke 
7  DJEEAIE  M8 V  WEDJE  34 260  VAN DER POL Mieke 
8  SDGNEON  13I H  GOEDS  54 314   
9  DEN*ZAE  N2 V  ZEEbADEN  96 410 scrabble  MOONEN Mieke 
10  LMVAAOG  O1 V  VOLG  58 468   
11  IHNEWIX  D11 V  HEX  37 505   
12  E*EIPMN  C12 V  MEP  38 543   
13  NTE*RAI  15C H  TRAInEN  89 632 scrabble   
14  KEEDAA*  E2 V  rAAKVLAKJES  46 678   
15  TI*FEMP  14H H  MuFTE  45 723  MOONEN Mieke 
16  NYZTIEL  15L H  LINT  39 762   
17  Q*PYEKU  2B H  QUERY  82 844   
18  EZE*WKE  12J H  KWEEk  50 894  MANGELSCHOTS Guy 
19  ANBREIE  5B H  BANKIERE  63 957 soloscrabble  DASSEN Tonny 
20  SNOEIER  G2 V  SNOER  35 992   
21  PEINZN*  J2 V  ZINNE  32 1024   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   J8  V  DUVELS   39   3   3 
 5   K5  V  STROSTE   48   6   9 
 6   J6  V  SEDUM   37   4   13 
 7   L4  V  STREMTIJD   38   4   17 
 9   O1  V  EENZADiG   101   5   22 
 12   14F  H  INMEPtE   86   48   70 
 14   E3  V  DAKVLAKJES   48   2   72 
 16   12K  H  ZEELT   41   2   74 
 18   6G  H  gEWEERZAK   70   20   94 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 9   N2  V  ZEEbADEN   96 
   O8  V  GEZANDEn   92 
   O8  V  GrAZENDE   92 
   14D  H  ZADElEN   74 
   14C  H  ZAgENDE   66 
 13   15C  H  TRAInEN   89 
   15A  H  RETINAs   86 
   6C  H  InVRATEN   68 
 19   5B  H  BANKIERE   63