Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 05-04-2018
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 M
2 Z O
3 K P i S
4 R R E P
5 Q U E N A L
6 L E N S D E K N A
7 V I V A G N
8 C I C A D E S B E N T
9 T O N E
10 E H W Z Y
11 G E S M E K T E N
12 J S J O R I N O
13 U E D E O H
14 D W A A L R E X T E
15 O R U I G T E N F
   Aantal deelnemers: 18
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 976
   Beurtgemiddelde: 44,36
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 3
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: * B D EE F M N

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  DQ*CAEI  8D H  CIcADE  30 30  MOONEN Mieke 
2  EVTEIWD  I7 V  VETWEIDE  75 105 soloscrabble  DARCIS Erna 
3  I*URTGN  15C H  RUIGTeN  119 224 scrabble   
4  KTGMESN  11E H  GESMEKT  60 284   
5  OONRSNJ  12C H  SJOR  25 309   
6  UKSAKRN  J3 V  KRUKAS  43 352   
7  ZOONBEF  L8 V  BOZEN  42 394  VAN DER POL Mieke 
8  RBGLHEN  10E H  EH  33 427   
9  NE*GARP  M3 V  PRAnGEN  87 514 scrabble   
10  NEMQLHP  5I H  QUENA  34 548   
11  OYNAJOT  M11 V  NOOT  29 577  GREGOOR Frany 
12  FETNWNY  N8 V  NEY  34 611   
13  DALNAWL  14A H  DWAAL  36 647   
14  NOULDJI  A12 V  JUDO  45 692   
15  *PTLNNB  O4 V  PLaNT  57 749   
16  S**DLME  O1 V  MoSPLANT  45 794   
17  FMVEEDH  N13 V  HEF  29 823   
18  EE*MENX  J13 V  EX  53 876   
19  FN*VEE*  7G H  ViVA  24 900   
20  ESEDMNR  H13 V  ERE  19 919   
21  NESZ*DE  N2 V  ZiE  31 950   
22  SNELEED  6B H  LENSDE  26 976   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   9C  H  NONOS   28   3   3 
 8   M9  V  HEN   41   8   11 
 9   14H  H  GEPARdEN   90   3   14 
 16   3C  H  SMaLDoEK   84   39   53 
 19   C9  V  VErStAR   28   4   57 
 20   13F  H  SMEDER   23   4   61 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   I7  V  VETWEIDE   75 
 3   15C  H  RUIGTeN   119 
   15I  H  sTURING   112 
   15D  H  sTURING   107 
   10F  H  UITWRoNG   80 
   11C  H  GeRUITEN   78 
 9   M3  V  GRApPEN   87 
   M3  V  PRAnGEN   87 
   M3  V  GRAPtEN   81