Oefenmatch - - 20-04-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 G E S N A R D
2 A B C E S
3 M O O N
4 B Y
5 E t
6 V I J F
7 E E W
8 C T A X O N W
9 H R H A F E
10 T U M A S O Z E
11 E N T E L K E G
12 N O L E N U t Z I N S
13 D I P S D I E D
14 E P M E T E
15 K N O K T E V A L U E R E
   Aantal deelnemers: 12
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 955
   Beurtgemiddelde: 43,41
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: D G J NN Q RR

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  TQO*TXN  8D H  TaXON  28 28   
2  TWTERMM  E7 V  WARMTE  28 56   
3  PSIEUAL  H8 V  NASLUIPE  110 166 scrabble   
4  PSNIDSD  13B H  DIPS  32 198  Hendriks Vic 
5  OENDEDU  B10 V  UNODE  34 232   
6  TMECHEE  A7 V  ECHTE  47 279   
7  KSLTNKO  15A H  KNOKT  49 328  MANGELSCHOTS Guy 
8  HJENGAO  G8 V  OHAEN  33 361  Dassen-Hendriks Tonny 
9  AVEREUL  15H H  EVALUERE  113 474 soloscrabble  MANGELSCHOTS Guy 
10  EDETQMF  14J H  MET  32 506   
11  GI*OKGF  I9 V  FOKt  41 547   
12  EZDEJEW  13G H  DIE  29 576   
13  ZEJEDEN  N10 V  ZENDER  38 614   
14  QEGSEWE  O8 V  WEEG  39 653   
15  GIAQJVF  6A H  VIJF  32 685   
16  ADSZIER  12L H  ZINS  34 719  Dassen-Hendriks Tonny 
17  *NOLEBY  C2 V  BOYtJE  36 755   
18  LEANNDN  12A H  NOL  29 784   
19  SCANNER  2B H  ABCES  32 816  Dassen-Hendriks Tonny 
20  GESNARD  1E H  GESNARD  93 909 scrabble   
21  NDQNEJB  A4 V  BEVECHTEN  25 934  Mellema Marianne 
22  ODGNJMN  3B H  MOON  21 955   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   13A  H  SPINS   34   2   2 
 5   14G  H  OPDEUNDE   84   50   52 
 7   13H  H  INKTKLOS   84   35   87 
 8   14H  H  PAJOENG   44   11   98 
 12   14J  H  METJE   33   4   102 
 16   12K  H  ZIENS   36   2   104 
 17   14F  H  YEP   39   3   107 
 18   3C  H  ONLANDEN   63   34   141 
 19   J6  V  CREAS   45   13   154 
 22   3B  H  DOOM   23   2   156 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   H8  V  NASLUIPE   110 
   11C  H  UITSLAPE   67 
 9   15H  H  EVALUERE   113 
 20   1E  H  GERANDS   93 
   1E  H  GESNARD   93