Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, BUCHTEN - 14-10-2017
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 f R O B e L
2 Z O A L
3 N E R D Y
4 F A X U P M
5 O I E E
6 P F K O U W E
7 S C E D E N T E N
8 M U C O N T
9 E E
10 I N R I J G E N T H
11 E T A
12 Z E N G V A K E V
13 J O L H A R S E N D E
14 E N S Q A T R
15 W E K M E S S
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 992
   Beurtgemiddelde: 45,09
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: B DD G I N

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  OMKUONC  8E H  MUCO  26 26   
2  DNECEET  7H H  CEDENTE  72 98 scrabble   
3  ERESAPO  E5 V  OPSMERE  52 150   
4  LWLUGMN  6M H  UW  41 191   
5  JIYDUOF  F3 V  DUIF  36 227   
6  *NTQM*H  O4 V  MeeNT  50 277   
7  RZNGLEQ  12C H  ZENG  32 309   
8  LOJMNNS  13B H  JOL  30 339  MANGELSCHOTS Guy 
9  ETONTNE  L6 V  ONNETTEN  83 422 scrabble  VAN DER POL Mieke 
10  EXBEEKP  K4 V  PEKE  30 452  MOONEN Mieke 
11  VNEOZQS  14B H  ENS  30 482   
12  ENRYEBK  3C H  NERDY  44 526  MANGELSCHOTS Guy 
13  AHESDR*  13G H  HARSeNDE  88 614 scrabble   
14  GJINE*I  10C H  InRIJGEN  67 681 scrabble   
15  KAAEOTQ  14F H  QAT  41 722   
16  MFENGSS  15G H  MESS  44 766   
17  RDHVBAV  N10 V  HAVER  40 806   
18  ZKAIAFX  4B H  FAX  46 852   
19  LOWKR*K  15A H  WeK  38 890   
20  ALDODZG  2A H  ZOAL  33 923   
21  KBO*VDN  12H H  VaK  30 953  MOONEN Mieke 
22  IO*R*BL  1D H  fROBeL  39 992  MOONEN Mieke 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   M4  V  PROTEASE   64   12   12 
 6   K5  V  QuENcHT   72   22   34 
 10   D1  V  BEPEK   33   3   37 
 12   15A  H  NEY   50   6   43 
 13   K9  V  HeADERS   92   4   47 
 15   15A  H  OEKT   52   11   58 
 16   15G  H  MEGS   47   3   61 
 19   L3  V  cOLONNETTEN   40   2   63 
 20   M1  V  GALZOUT   36   3   66 
 21   9I  H  BOKENs   34   4   70 
 22   L3  V  cOLONNETTEN   40   1   71 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   7H  H  CEDENTE   72 
   7H  H  DECENTE   69 
 9   L6  V  ONNETTEN   83 
   G8  V  CONTENTE   76 
 13   13G  H  HARSeNDE   88 
   11G  H  HARDSTEn   78 
 14   10B  H  INGRIJpE   67 
   10C  H  InRIJGEN   67 
   C2  V  INrIJGEN   66