Clubwedstrijd - Swentibold, Buchten - 21-03-2019
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 V G
2 E M E P J E S
3 R V M A X E
4 D O U I
5 E N N N
6 K E l L Y K S T M E
7 A T E E F I N
8 B U N D E L E N U D
9 D N R G E
10 S R Q u O T E N
11 H E R O
12 O P I E A
13 W A S C O R
14 A A H S
15 B I J Z E G E L T F O K T E
   Aantal deelnemers: 15
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1135
   Beurtgemiddelde: 56,75
   Aantal scrabbles: 6
   Aantal solo's: 2
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: C D NN W Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  ABEDULN  8C H  BUNDEL  36 36   
2  DSIEARL  E6 V  LANDREIS  76 112 scrabble   
3  NNOPZAA  D12 V  PAAZ  37 149   
4  NOVKENT  I3 V  VONKTEN  85 234 scrabble   
5  G*LJIBE  15A H  BIJZeGEL  221 455 scrabble   
6  GCOIAMT  I13 V  CAT  35 490  DARCIS Erna 
7  HPNSENE  J6 V  SEN  36 526   
8  FQXSWOH  C10 V  SHOW  45 571   
9  *ENMU*G  K1 V  GeMUNtE  83 654 scrabble   
10  U*RRFQE  L7 V  FURoRE  42 696   
11  EPSONMJ  2J H  MEPJES  40 736   
12  QHCEAEO  J13 V  OH  32 768   
13  DNEENEI  O2 V  SEINENDE  83 851 scrabble   
14  YFK*OKE  6B H  KElLY  37 888  GREGOOR Frany 
15  OR*EASG  N9 V  GEOARSt  78 966 scrabble   
16  ITFEKNO  15K H  FOKTE  36 1002   
17  QNTNVE*  10J H  QuOTEN  46 1048   
18  DNEREVD  B1 V  VERDEK  26 1074   
19  NNWDMCI  N6 V  MI  22 1096   
20  ACXZWNN  3M H  AXE  39 1135   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   8A  H  OPBUNDEL   54   17   17 
 6   4D  H  MATICO   36   1   18 
 9   K8  V  daGMENU   90   7   25 
 10   14I  H  AQUiFER   84   42   67 
 11   8A  H  OPBUNDELEN   60   20   87 
 14   1F  H  KEYlOG   52   15   102 
 15   G1  V  OERGASjE   80   2   104 
 16   4B  H  KNIEFOTO   82   46   150 
 18   M12  V  VEEK   33   7   157 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   E6  V  LANDREIS   76 
   G6  V  IDEALERS   68 
 4   I3  V  VONKTEN   85 
   I4  V  VONKTEN   83 
 5   15A  H  BIJZeGEL   221 
   G1  V  BIJLEgGE   73 
   G1  V  LIGBEdJE   73 
   G1  V  BIJLEGdE   70 
 9   K1  V  GeMUNtE   83 
   G4  V  GUmMENdE   67 
 13   O2  V  SEINENDE   83 
 15   N9  V  GEOARSt   78