Clubwedstrijd - Swentibold, Buchten - 18-04-2019
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 W A M M E S S
2 A N
3 N P O Z
4 G R E J O n G
5 O F E S Q N
6 T O H M V A N
7 Y L U I H I T e
8 P U I K S T E N N
9 E S O F D
10 V D E E T L E X
11 R E N A
12 K E U E N A D C
13 E L K A D O
14 R E I N Z W E E R T
15 E N E R E
   Aantal deelnemers: 19
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1003
   Beurtgemiddelde: 45,59
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: BB C D G J

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  PUIKSTE  8C H  PUIKSTE  90 90 scrabble   
2  VRNNSIQ  J6 V  VIN  31 121   
3  *AEAOIN  H8 V  TOeNAAIE  77 198 scrabble   
4  DEFEMLO  E5 V  FOLIEDE  52 250  VAN ENGELAND Leontine 
5  KUPEMNE  12A H  KEUEN  40 290   
6  WRENTZE  14H H  INZWEERT  100 390 scrabble   
7  VSNRYEL  B10 V  VRELEN  40 430  DARCIS Erna 
8  MME*HFB  I7 V  HEFt  36 466   
9  ADLNRRD  L10 V  LADDER  26 492   
10  QCOTMMA  K5 V  QAT  38 530   
11  DYGECON  O12 V  COTE  42 572   
12  ERSMI**  G3 V  pReMISSE  77 649 scrabble  MANGELSCHOTS Guy 
13  CEDESXR  A12 V  KERE  34 683   
14  EOWDSNS  H1 V  SNOES  35 718   
15  *NOJGMT  D1 V  MaNGO  27 745   
16  NBJXJGE  10L H  LEX  28 773   
17  ANUNHDK  F6 V  HUK  43 816   
18  NMGS*WE  1A H  WaMMES  42 858  VAN DE POL Mieke 
19  NZNDN**  M3 V  ZoNNeNDE  74 932 scrabble   
20  BGGCJJ*  4L H  JOnG  22 954   
21  YTCKBBJ  C12 V  UK  28 982   
22  YBTGBDJ  C6 V  TYP  21 1003   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   15A  H  OMLEEFDE   101   49   49 
 5   D3  V  EUPNEU   41   1   50 
 8   F6  V  FiKH   40   4   54 
 9   K4  V  DRAL   29   3   57 
 12   G3  V  RusSISME   82   5   62 
 15   3C  H  MiJGPOT   36   9   71 
 18   M3  V  MaNSWEGE   98   56   127 
 22   D7  V  GUT   23   2   129 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8C  H  PUIKSTE   90 
   8D  H  PUIKSTE   88 
 3   H8  V  TOeNAAIE   77 
   H1  V  AANlOEIT   74 
   H1  V  AANwOEIT   74 
   C7  V  OPNAAIEn   72 
   C7  V  OPwAAIEN   70 
   F5  V  AAnKNOEI   63 
 6   14H  H  INZWEERT   100 
   13G  H  NAZWEERT   94 
 12   G3  V  pReMISSE   77 
   G2  V  SMERIgSt   69 
   M6  V  MISRadE   69 
   G1  V  SMIjtERS   64 
 19   M3  V  ZiNNeNDE   74 
   M3  V  ZoNNeNDE   74