Oefenmatch - - 02-05-2019
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 H E L M E N D N
2 O V E R T I K T E
3 Y E
4 C E L L o E I R
5 Z A N D N J
6 P O F D A
7 D O N A T I E S E G G
8 W O E D A N N E X E R E
9 O V
10 B O S W E Z E N E B
11 J o H I N U
12 F E S T U C
13 Q U A R K E R A
14 K S M
15 T P
   Aantal deelnemers: 15
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1002
   Beurtgemiddelde: 47,71
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: G M N S

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  XNVEANE  8H H  ANNEXE  42 42   
2  OSSEEI*  J7 V  SNOEIErS  65 107 scrabble  DASSEN Tonny 
3  NTCEGEV  M7 V  GEVENTE  40 147  DARCIS Erna 
4  TDKCPUS  12L H  STUC  36 183  MOONEN Mieke 
5  QKAEJOU  13G H  QUARK  31 214   
6  E*AOEDD  8H H  ANNEXErE  42 256   
7  TKRYOF*  H12 V  FUKT  51 307   
8  NBDARKU  N10 V  BUUR  37 344   
9  MPNEMEA  O12 V  CAMP  40 384   
10  RAEJ**E  O1 V  nEERJAgE  86 470 scrabble  DARCIS Erna 
11  IOEDTA*  7C H  DOnATIES  70 540 scrabble   
12  ETRKIVT  2H H  VERTIKTE  90 630 scrabble   
13  NODFPWD  6D H  POF  35 665   
14  DDEOHHW  8A H  WOED  44 709  WEERSING Dicky 
15  OZSWEBN  10D H  BOSWEZEN  72 781 scrabble   
16  MNENMDI  L4 V  INDEX  30 811   
17  GM*DEYO  G1 V  DOYEn  37 848   
18  HEJLMEN  1A H  HELMEND  54 902   
19  *HJMDZN  5E H  ZaND  31 933   
20  SNEC*LL  4A H  CELLo  40 973  GREGOOR Frany 
21  H*JSNGM  11C H  JoH  29 1002   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   L7  V  EXpOSIES   82   17   17 
 6   11E  H  ADEnOIDEN   93   51   68 
 7   H11  V  TYUKu   75   24   92 
 8   10D  H  BADKUREN   71   34   126 
 10   O1  V  RAtJEpEE   92   6   132 
 11   1H  H  IDOlATEN   80   10   142 
 17   E2  V  OxYGONE   40   3   145 
 19   4B  H  HiJMDEN   32   1   146 
    4C  H  HiJMEND   32   1    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   J7  V  SNOEIErS   65 
   9B  H  SOIrEES   63 
   I7  V  SNOEImES   63 
   I7  V  SNOEISEl   63 
   7B  H  OnESIES   62 
 10   O1  V  nEERJAgE   86 
   7C  H  RAkEtJES   72 
   7C  H  AREndJES   71 
   7C  H  ArREtJES   71 
   7C  H  ERaAtJES   71 
   I1  V  vERJArEN   67 
 11   7C  H  DOnATIES   70 
   7C  H  DOtATIES   70 
   7C  H  ADOpTIES   69 
   H2  V  TOEDrAAI   60 
   H3  V  TOEDrAAI   60 
 12   2H  H  VERTIKTE   90 
   3H  H  VERTIKTE   84 
 15   10D  H  BOSWEZEN   72