Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Buchten - 09-05-2019
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 H O O G D R U K
2 M E K O
3 N E O N A T E N
4 D E X
5 E
6 S R
7 K D H Z
8 I L E Z E R S A
9 P O O R A A L B
10 P U L Y B W
11 E D I C T J E S M E E
12 E G F N N
13 V I M G E J E N D E N
14 Q U E W E I E
15 T R A A N T S C a N T
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 967
   Beurtgemiddelde: 46,05
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 2
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: * F N S V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  DERSELZ  8D H  LEZERS  32 32   
2  RALAEAO  9F H  ORAAL  28 60   
3  NHGEGE*  G7 V  HERlEGGEN  73 133 scrabble   
4  NDED*RD  E1 V  DoNDERDE  72 205 scrabble   
5  RTTACTA  15C H  TRAANT  33 238   
6  OIFWOZJ  14F H  WEI  36 274   
7  ORC*KUO  1B H  OOgDRUK  39 313   
8  JTDIESC  11A H  EDICTJES  86 399 scrabble   
9  PXKSIIP  A6 V  SKIPPE  39 438   
10  NOEENTA  3B H  NEONATEN  74 512 soloscrabble  FEIJEN Christine 
11  *SF*DJY  1A H  hOOGDRUK  48 560   
12  EEEEKIM  2A H  MEK  32 592   
13  EUOEEEY  B9 V  OUDE  35 627   
14  BYAIVEX  4G H  EX  37 664   
15  *NEJQDN  14B H  QuE  27 691  FEIJEN Christine 
16  MEMYIEV  13C H  VIM  40 731   
17  NJNDE*E  13G H  GEJeNDEN  88 819 scrabble   
18  YNSFBMN  J9 V  LYMFE  35 854  VERHEIJEN Renate 
19  NS*BZAB  L7 V  ZABBeND  30 884   
20  WN*NCEF  N10 V  WeNNEN  38 922   
21  *TCS*FN  15K H  SCaNT  45 967   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   8A  H  ROLLEZERS   57   29   29 
 3   10A  H  GEHeNGE   89   16   45 
 4   11D  H  aDDEREND   94   22   67 
 7   1A  H  COOUDeR   57   18   85 
 11   1A  H  hOOGDRUKJeS   66   18   103 
 19   M7  V  BoSBAZEN   70   40   143 
 21   2I  H  iNFeCTS   83   38   181 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   G7  V  HERlEGGEN   73 
 4   11C  H  DoNDERDE   72 
   11C  H  ReDDENDE   72 
   11F  H  REDDeNDE   72 
   E1  V  DoNDERDE   72 
   E1  V  ReDDENDE   72 
 8   11A  H  EDICTJES   86 
   11G  H  EDICTJES   86 
 10   3B  H  NEONATEN   74 
 17   13G  H  GEJeNDEN   88 
   K6  V  JENsDEN   78