A-kampioenschap - MUNSTER, Bilzen - 07/12/2019
 Rangschikking

Theoretisch maximum: 1028

 NR   NAAM   CLUB   KLASSE   RP   SCORE   PERCENTAGE 
1  ROELS Stefaan   LITTERA, Tessenderlo  A1 100,00 954 92,80
2  LINTERMANS Willy   LITTERA, Tessenderlo  A2 93,71 877 85,31
3  VAN MIERLO Gerda   LITTERA, Tessenderlo  A2 93,14 870 84,63
4  CLONEN Cris   LITTERA, Tessenderlo  A2 88,89 818 79,57
   OVERATH Filip   ZANDLOPER, Lommel  A2 88,89 818 79,57
6  SYMONS Frans   LITTERA, Tessenderlo  A1 88,24 810 78,79
   THEYS Herman   LITTERA, Tessenderlo  A2 88,24 810 78,79
8  MACHIELS Hilde   LITTERA, Tessenderlo  B1 87,17 797 77,53
9  RUTTEN Ronny   LITTERA, Tessenderlo  A2 87,01 795 77,33
10  DARCIS Erna   LITTERA, Tessenderlo  86,85 793 77,14
11  MANGELSCHOTS Guy   MUNSTER, Bilzen  A2 84,56 765 74,42
12  JANSSEN Patricia   MUNSTER, Bilzen  82,60 741 72,08
13  VAN MIERLO Rina   LITTERA, Tessenderlo  A2 82,03 734 71,40
14  BEYENS Danny   LITTERA, Tessenderlo  B1 81,13 723 70,33
15  VOET Marc   LITTERA, Tessenderlo  B1 80,47 715 69,55
16  MARIS Jacqueline   MUNSTER, Bilzen  79,90 708 68,87
   ROLOUX Nicole   MUNSTER, Bilzen  79,90 708 68,87
18  ROEX Nicole   MUNSTER, Bilzen  B1 79,58 704 68,48
19  DUTS Marleen   LITTERA, Tessenderlo  78,35 689 67,02
20  VAN LOOY Freddy   MUNSTER, Bilzen  78,19 687 66,83
21  VAN DER WEGEN Ans   MUNSTER, Bilzen  77,61 680 66,15
22  HENDRIKS Vic   Swentibold, Born  77,45 678 65,95
23  CROUX Bernadette   MUNSTER, Bilzen  77,04 673 65,47
24  LENAERTS Henri   MUNSTER, Bilzen  B2 76,88 671 65,27
   VAN DE VEN Rita   LITTERA, Tessenderlo  B1 76,88 671 65,27
26  SCHEPERS Odette   MUNSTER, Bilzen  75,33 652 63,42
27  VERHEIJEN Renate   Swentibold, Born  75,16 650 63,23
28  DASSEN Tonny   Swentibold, Born  75,00 648 63,04
29  GUFFENS Gaby   MUNSTER, Bilzen  74,92 647 62,94
30  CAUBERGH Henriette   MUNSTER, Bilzen  74,43 641 62,35
31  DECRESSON Geert   MUNSTER, Bilzen  74,02 636 61,87
32  TERRON Pedro   LITTERA, Tessenderlo  73,69 632 61,48
33  QUINTENS Miet   LITTERA, Tessenderlo  73,28 627 60,99
34  OLAERTS Hilde   MUNSTER, Bilzen  72,47 617 60,02
35  BODEN Nestor   LITTERA, Tessenderlo  72,30 615 59,82
   MEERS Josiane   MUNSTER, Bilzen  72,30 615 59,82
37  SMOLDERS Mia   LITTERA, Tessenderlo  B1 71,49 605 58,85
38  MOONEN Mieke     71,00 599 58,27
39  VOET Patrick   LITTERA, Tessenderlo  C2 70,26 590 57,39
40  SCHREURS Albertina   MUNSTER, Bilzen  69,85 585 56,91
41  MOONS Christel   MUNSTER, Bilzen  69,77 584 56,81
42  DEJARDIN Maddy   LITTERA, Tessenderlo  C1 69,69 583 56,71
   VAN DE POL Mieke   Swentibold, Born  69,69 583 56,71
44  CLAESEN Jos   MUNSTER, Bilzen  67,97 562 54,67
45  IGNOUL Annette   MUNSTER, Bilzen  B2 67,24 553 53,79
46  NEUJENS Aloïs   LITTERA, Tessenderlo  67,08 551 53,60
47  MERTENS Jeroen   ZANDLOPER, Lommel  66,58 545 53,02
48  MELLEMA Marianne   Swentibold, Born  64,05 514 50,00
49  MANGELSCHOTS Gerda   LITTERA, Tessenderlo  63,07 502 48,83
50  VAN ENGELAND Leontine   Swentibold, Born  62,50 495 48,15
51  FONTEYN Betty   LITTERA, Tessenderlo  C2 62,25 492 47,86
52  VAN DEN BROECK Ingrid   LITTERA, Tessenderlo  60,13 466 45,33
53  HEFFELS Paula   Swentibold, Born  59,07 453 44,07
54  CROMPVOETS Astrid   Swentibold, Born  58,58 447 43,48
55  CLAES Alice   MUNSTER, Bilzen  57,11 429 41,73