Oefenmatch - - 12-12-2019
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Z
2 S I C E
3 T O E S N E E D
4 Q V
5 U E
6 G E M I X T E J K
7 R G a O
8 S T Y L E N D C N O
9 P U H A A I
10 A F B E U K T E N D E
11 R B O R
12 D W a R P O M
13 Z E E M V E L R E G A
14 N H E W A N D E N
15 K O L F J E S N A
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 917
   Beurtgemiddelde: 41,68
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: I NN S T

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  SOLGEYT  8D H  STYLE  36 36   
2  EUNGKOI  I7 V  GNUK  35 71   
3  E*BUFTE  10D H  aFBEUKTE  78 149 scrabble   
4  NEGPCOA  L8 V  CANOPE  54 203  MANGELSCHOTS Guy 
5  WASVDEN  14J H  WANDE  53 256  GREGOOR Frany 
6  NORDANG  N8 V  NADROGEN  66 322 scrabble   
7  IAMJVA*  O12 V  MAnA  51 373   
8  TLOFEJK  15E H  KOLFJE  54 427   
9  OEEIKO*  O6 V  KOOIE  32 459   
10  NIPHIEZ  14F H  HE  30 489   
11  ZEEVJMZ  13C H  ZEEM  26 515   
12  RESIERR  K13 V  RAS  26 541   
13  SQRIEN*  E3 V  SQuIRT  34 575   
14  HEENBTN  K9 V  HEB  29 604   
15  GEMXTER  6B H  GEMIXTE  41 645   
16  ENDEOTE  3B H  TOESNEED  78 723 scrabble   
17  EZDRNV*  H1 V  ZeEVEE  45 768  DASSEN Tonny 
18  *TLRVIS  13C H  ZEEMVeL  35 803  GREGOOR Frany 
19  *WRNSNJ  12H H  WaR  26 829   
20  P*NNDCJ  J6 V  JaD  36 865   
21  SDINNRP  D8 V  SPARDEN  24 889   
22  SICNTSN  2A H  SIC  28 917   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   11F  H  BUFTEEn   93   15   15 
 6   G3  V  GRANOLDEN   71   5   20 
 7   G1  V  VIJfMAAL   72   21   41 
 8   15D  H  KLOFTJE   119   65   106 
 9   15A  H  kOOKKOLFJE   72   40   146 
 10   8A  H  EPISTYLEN   66   36   182 
 12   M12  V  RED   31   5   187 
 13   15A  H  RIEtKOLFJES   66   32   219 
 18   15A  H  RIeTKOLFJES   75   40   259 
 19   D8  V  SWApJES   30   4   263 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   10D  H  aFBEUKTE   78 
   G5  V  gEBLUFTE   75 
   G4  V  UiTBLEEF   72 
 6   N8  V  NADROGEN   66 
 16   3B  H  TOESNEED   78 
   B4  V  TEGOEDEN   64