Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 09-07-2020
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Q a L Y T
2 o I N K R I M P T
3 G R N
4 A A Z V
5 E T N E O
6 B N E M E N P O
7 U L I E G
8 S V E U L E N S R D
9 J X O T E
10 E B T F E N
11 O E Z R
12 S C A N W O H M G
13 J A F H O U D E
14 E W E K N
15 E S K A D E R S D E C A D E
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1106
   Beurtgemiddelde: 55,30
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 3
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: I N

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *LNUEVT  8D H  VeULEN  34 34   
2  *ETWXLT  E5E V  TeLEXTE  68 102   
3  *GSFCMN  12B H  SCaN  35 137   
4  *ONDDMF  J8 V  sOF  27 164   
5  *OOOEKB  B10 V  BOSjE  26 190   
6  *RUSJBR  A6 V  BUSJe  42 232   
7  *KSREAD  15A H  eSKADER  99 331 scrabble   
8  *NRATIN  H1 V  TiRANNIE  80 411 scrabble  MOONEN Mieke 
9  *NAKZWI  H11 V  ZWAKs  90 501   
10  *UMFNDH  13H H  AFHoUD  38 539  DASSEN Tonny 
11  *MRKNIT  2H H  INKRIMpT  88 627 scrabble   
12  *NTDEGE  N9 V  TErGEND  91 718 scrabble   
13  *DGACED  15J H  DeCADE  48 766   
14  *EVNOOG  O4 V  VOOGdEN  100 866 scrabble   
15  *NEZHGM  12J H  oHM  37 903   
16  *EZYGAE  D1 V  YoGAE  45 948  AARTS Wim 
17  *NEEQIL  1A H  QaLY  63 1011   
18  ENNEEPW  14F H  WEK  38 1049   
19  IEEENNM  6D H  NEMEN  27 1076   
20  ENPREZN  L2 V  INZEPER  30 1106   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8B  H  VeULENT   88   54   54 
    8D  H  VeULENT   88   54    
    8D  H  VoLUTEN   88   54    
 4   6D  H  DEMiFOND   72   45   99 
 5   I5  V  lOONBOEK   77   51   150 
 6   C11  V  SCUBa   51   9   159 
 9   1A  H  ZInKWANT   110   20   179 
 10   13G  H  HAFNiUM   50   12   191 
 11   1A  H  TINMaRKT   101   13   204 
 12   N8  V  GETuNED   95   4   208 
 13   O4  V  CADDiE   51   3   211 
 15   12J  H  EHM   40   3   214 
 16   N5  V  bYE   55   10   224 
 19   C1  V  LIEMEN   37   10   234 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 7   15A  H  eSKADER   99 
   H1  V  SAkKERDE   95 
   5D  H  STAkKERD   76 
   I2  V  KRAsSEND   72 
 8   H1  V  TiRANNIE   80 
   11H  H  TRAINeN   74 
   H2  V  INTRAdEN   61 
   I1  V  TIRANNeN   61 
 11   2H  H  INKRIMpT   88 
 12   N9  V  GETeEND   91 
   N9  V  TErGEND   91 
   N9  V  GiETEND   87 
   L1  V  TINGElDE   78 
   N7  V  GETaNDE   77 
 14   O4  V  VOOGdEN   100