Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 13-02-2020
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 C O G O
2 A M O M
3 B R K u W
4 S I L T E
5 J E I
6 C D F D
7 H O Z E R S E
8 v F A X E N T E A S E N
9 E Q V V E N P
10 R U E P A N D O H
11 Z E N O M
12 W I N N E N D E K
13 E A N Y
14 L S D A N K J E S
15 G T U I T E R T U B
   Aantal deelnemers: 14
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 1033
   Beurtgemiddelde: 49,19
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: EE G L R

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  AXECNFS  8D H  FAXEN  38 38   
2  WOJCTTO  F6 V  COX  24 62   
3  JMIORED  H1 V  OMRIJDEN  98 160 scrabble   
4  TPZRAHI  7E H  HOZER  32 192   
5  AENEVNN  E7 V  HAVENEN  26 218   
6  OLFPEKS  J3 V  KLEFS  35 253   
7  AESPTNE  8J H  TEASEN  42 295  VERHEIJEN Renate 
8  ORPYOEK  M8 V  SPOOKY  42 323   
9  EDNWNNI  12A H  WINNENDE  88 411 scrabble   
10  ULOCZEG  A11 V  ZWELG  48 459   
11  DANSKJE  14G H  DANKJES  90 549 scrabble   
12  VHTUPBB  15M H  TUB  49 598  ROEX Nicole 
13  RGMIAHR  N10 V  HM  32 630   
14  QITURTE  15C H  TUITER  60 690  MOONEN Mieke 
15  EVOSGGN  9I H  VEN  28 718   
16  EEPNEAD  10H H  PAND  37 755   
17  ERUQSAG  C9 V  QUENAST  62 817  VERHEIJEN Renate 
18  MWOIEE*  O1 V  OMWEIdEN  92 909 scrabble   
19  SEBACG*  G1 V  CABS  35 944  AARTS Wim 
20  E*ELGTR  A8 V  vERZWELG  57 1001   
21  RT*GOGL  N1 V  GOuT  32 1033   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   D2  V  HARPZIFT   92   60   60 
 5   2C  H  NEVENMAN   67   41   101 
 6   3C  H  LOSKERF   42   7   108 
 7   1H  H  OPEENSTA   89   47   155 
    1H  H  OPEENTAS   89   47    
 8   M8  V  SPOOKYER   98   56   211 
 18   O1  V  WEIMOlEN   98   6   217 
 19   3F  H  BERGKASt   38   3   220 
 21   2A  H  LOGiGRAM   40   8   228 
    2A  H  LoGOGRAM   40   8    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   H1  V  OMRIJDEN   98 
   I3  V  OMRIJDE   87 
 9   12A  H  WINNENDE   88 
   N1  V  WINNENDE   80 
 11   14G  H  DANKJES   90 
   14E  H  DANKJES   83 
   O5  V  SJANKEND   67 
 18   1H  H  OMWOEIEn   92 
   O1  V  OMWEIdEN   92 
   O1  V  oMWOEIEN   92