Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 03-09-2020
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 O V E R C N Y L O N
2 E Z E R O V
3 S R A F T E N D E
4 T W I J G S R
5 I H I G
6 N K I E S E N A B
7 G R A T E N B A
8 M U L O S E K
9 T E X E F J
10 O L E E
11 r D U K
12 Z W E P E N D E N
13 H E E N A S O
14 Q u A N T P U
15 M
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 946
   Beurtgemiddelde: 43,00
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: C DD M

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  LUNSOEM  8D H  MULOS  32 32   
2  OEONTRA  7C H  RATEN  27 59   
3  KBEEASI  6F H  KIESE  32 91  MOONEN Mieke 
4  ASHRFCR  H1 V  CRASHE  51 142   
5  VST*INE  B1 V  VESTINg  83 225 scrabble  DASSEN Tonny 
6  *EDBEIN  K5 V  INBEElD  95 320 scrabble   
7  PZNE*WK  12G H  ZWePEN  51 371   
8  DAFDDUE  M9 V  FEUDA  49 420  MOONEN Mieke 
9  PEKONBS  N11 V  KESP  46 466  FEIJEN Christine 
10  TDRUNOA  O12 V  NOU  38 504   
11  EMHMT*R  H12 V  WHaM  36 540  MOONEN Mieke 
12  KQOOREG  1A H  OVER  30 570   
13  BRNDTFE  3G H  RAFTEND  38 608  BOVY Irčne 
14  AQVGOER  N1 V  OVERGA  42 650   
15  LAY*END  1K H  nYLON  63 713   
16  AEKQJB*  O6 V  BAKJE  40 753   
17  DMDJOX*  9F H  eX  42 795   
18  NTQWCI*  14F H  QuANT  38 833   
19  W*EGMJD  4B H  TWiJG  28 861   
20  EE*NMCO  13H H  HEEN  32 893   
21  TODMZEO  2F H  ZERO  24 917   
22  TOD*CDM  E7 V  TUTOr  29 946  MOONEN Mieke 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   6F  H  BIKES   36   4   4 
 5   D4  V  ViTAMINES   110   27   31 
 9   N11  V  KEBON   47   1   32 
 10   H8  V  STROWAND   48   10   42 
 11   3G  H  HAMsTER   40   4   46 
 15   1J  H  cEYLON   66   3   49 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 5   B1  V  VESTINg   83 
   K1  V  VESTINg   81 
   B7  V  VESTINg   76 
   B7  V  VIeSTEN   76 
   2F  H  VeRNISTE   73 
   J4  V  STEVIgEN   64 
 6   K5  V  INBEdDE   95 
   K5  V  INBEElD   95 
   K5  V  BrEIDEN   94 
   K5  V  BrEIEND   94 
   K1  V  BIEdEND   77 
   K4  V  BENIjDE   77