Oefenmatch - - 02-10-2020
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 W
2 E B
3 G E C R A V I N G S
4 J O D E L O A A M
5 E S A N E M O O N
6 R
7 C A K E S F
8 D U X V I E F
9 T E T K
10 H O M P E L B Y T E S
11 O U R E N D E T
12 G K S I W E
13 E U H P E N
14 R A t e N J Z
15 E T R E I L D E N
   Aantal deelnemers: 9
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 911
   Beurtgemiddelde: 41,41
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 5
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: D NNN Q Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  GBXDSUY  8F H  DUX  28 28   
2  ECZKDAI  7E H  CAKE  35 63   
3  DRVOOSN  I3 V  VOORS  30 93  HENDRIKS Vic 
4  NMEAENO  5E H  ANEMOON  36 129   
5  DESOJSL  4A H  JODEL  34 163  VERHEIJEN Renate 
6  NETQTTT  9E H  TET  22 185   
7  IACRSN*  3F H  CRAVINgS  86 271 soloscrabble  VERHEIJEN Renate 
8  GOFEWEF  A1 V  WEGJE  42 313   
9  EBEANSB  B2 V  BEOS  29 342   
10  MOEPHVL  10A H  HOMPEL  39 381   
11  EOREKNG  A10 V  HOGERE  45 426   
12  EAURDNE  11D H  URENDE  47 473  MOONEN Mieke 
13  DKSKAVJ  12C H  KS  28 501  MOONEN Mieke 
14  JDEPEIE  H11 V  DIPJE  36 537   
15  EYITDBD  10I H  BYTE  34 571   
16  HUTNZEZ  13C H  UH  43 614  MOONEN Mieke 
17  TEFSKN*  M7 V  FiKSTEN  106 720 scrabble   
18  TRILDNE  15F H  TREILDEN  64 784 soloscrabble  DASSEN Tonny 
19  NFDEVAQ  8L H  VIEF  42 826   
20  ZENZAW*  L12 V  WEZE  36 862   
21  NNMAAA*  4L H  AAM  21 883   
22  NNADN**  14A H  RAteN  28 911   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   9C  H  JODEL   35   1   1 
 7   A3  V  IJSRACeN   98   12   13 
 9   10B  H  BABES   33   4   17 
    10B  H  BEBES   33   4    
 10   10B  H  MOVEL   40   1   18 
 12   K5  V  NADREUNE   76   29   47 
 13   H11  V  DJAKS   48   20   67 
 15   B12  V  EBIT   36   2   69 
 18   15C  H  TREILEND   65   1   70 
 21   14A  H  RANeN   31   10   80 
 22   14A  H  RANeN   31   3   83 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 7   3F  H  CRAVINgS   86 
 17   M7  V  FiKSTEN   106 
   L6  V  aFSTEKEN   82 
 18   15F  H  TREILDEN   64