Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 17-06-2021
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 B V
2 e Q E
3 R u S R
4 G I J L D E N C Z
5 S Y H A
6 K U F I X E S N
7 I K R D
8 C K A V E N M O E F E
9 U W E A H O R N E N
10 P A T E N E T S T
11 M O M G O D
12 G O W P E D A
13 E S O N E T E N
14 E J E U N
15 B L E N D E R T
   Aantal deelnemers: 7
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 978
   Beurtgemiddelde: 46,57
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 11
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: A I L Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  KVAAXNE  8D H  KAVEN  26 26   
2  ENETEGO  D8 V  KETOGEEN  78 104 scrabble  MOONEN Mieke 
3  DRBLEEC  15A H  BLENDER  39 143   
4  TR*UAWN  H12 V  WoUT  93 236  MOONEN Mieke 
5  ENOFJDO  14F H  JEUN  34 270   
6  NNOREAH  9F H  AHORNEN  83 353 scrabble  DASSEN Tonny 
7  FEONOEN  8L H  OEFE  27 380   
8  HERJMCS  K3 V  SCHERME  46 426  MOONEN Mieke 
9  TESTJNN  10K H  NETST  34 460   
10  OGPDFTW  11I H  GOD  54 514   
11  DEAIYWP  12J H  PEDA  40 554  MOONEN Mieke 
12  NNQEETC  13K H  NETEN  44 598   
13  FSKXIIZ  6H H  FIXES  32 630  VERHEIJEN Renate 
14  UYRKEDZ  E4 V  DYUKA  36 666  MOONEN Mieke 
15  VE*R*AZ  O1 V  VERZAndE  101 767 scrabble   
16  OSEJIMM  E10 V  EMOS  32 799  DASSEN Tonny 
17  WIAJIMC  C9 V  WAM  36 835  WEERSING Dicky 
18  PINCLI*  B8 V  CuP  33 868   
19  E*IALQG  F2 V  QuE  34 902   
20  G*JLNAR  4A H  GiJLDEN  34 936  DASSEN Tonny 
21  BRIKIS*  A1 V  BeRGSKI  42 978  VERHEIJEN Renate 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 3   11B  H  BROEDCEL   86   47   47 
 4   H10  V  RUWNAT   105   12   59 
 6   J9  V  AHORNEN   84   1   60 
 9   6E  H  JENTSTEN   70   36   96 
 11   J5  V  EWA   41   1   97 
 14   O10  V  TRENDY   51   15   112 
 17   4H  H  WICCA   44   8   120 
 18   H1  V  INPLoF   45   12   132 
 19   C9  V  WAMELdE   46   12   144 
 20   C9  V  WAMeL   40   6   150 
 21   F6  V  KaVAS   49   7   157 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   D8  V  KETOGEEN   78 
   F3  V  TOEGEVEN   72 
   H6  V  GENOTENE   62 
 6   9F  H  AHORNEN   83 
   10B  H  ONTHAREN   67 
 15   O1  V  VERZAktE   101 
   O1  V  VERZAndE   101