Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 09-09-2020
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 T u N C H Q
2 A V U
3 O P E E N Z A T I
4 W E R N
5 I S G I E
6 G U N
7 J N T
8 E B K A D E E R E D D E R
9 O D O R E X N
10 Y L F S
11 B A F G E M O P T E N W
12 U J N A I
13 L E S C H E N K E L
14 K E R S E O
15 E S O M Z A T
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 20
   Maximum: 1009
   Beurtgemiddelde: 50,45
   Aantal scrabbles: 4
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: * D M N V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  KADEEAE  8D H  KADEE  22 22   
2  PPLEJOF  D8 V  KOLFJE  32 54   
3  GEPAMTO  11C H  AFGEMOPT  86 140 scrabble   
4  NGVEREU  F2 V  VERGUNDE  84 224 scrabble   
5  NETESN*  K5 V  iNTENSE  120 344 scrabble  DASSEN Tonny 
6  ESFCENE  H10 V  FONCES  45 389  AARTS Wim 
7  ONTKAMD  L11 V  NAKOM  44 433  BRONNEBERG Betty 
8  TRAZORQ  15K H  OMZAT  33 466  FEIJEN Christine 
9  N*APOZT  3C H  OPeENZAT  80 546 soloscrabble  DASSEN Tonny 
10  EHSDAEN  13G H  SCHENKE  46 592   
11  RDEERDB  8J H  REDDER  36 628   
12  UVQTIEN  L1 V  QUINE  56 684   
13  BRDSSEK  14A H  KERS  34 718   
14  IDBXGR*  9B H  oDOREX  44 762  VERHEIJEN Renate 
15  BLE*JUM  A11 V  BULKE  54 816   
16  WYMNDLI  N11 V  WIL  29 845  AARTS Wim 
17  BAYSCED  D1 V  CAPES  34 879  MOONEN Mieke 
18  THNVJ*N  1A H  TuNCH  36 915   
19  IJBGYNV  B8 V  BOY  28 943   
20  JGEVWD*  A4 V  WiGJE  66 1009   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 1   8D  H  KADEEE   24   2   2 
 2   I3  V  FLOPJE   33   1   3 
 4   K9  V  VEENRUG   120   36   39 
 7   8J  H  DEKMAT   45   1   40 
 9   15A  H  ZOmPNATS   101   21   61 
 11   5H  H  BERIDDER   64   28   89 
 13   14B  H  DESKS   46   12   101 
 15   2I  H  JUjUBE   67   13   114 
 16   N6  V  YIELD   35   6   120 
 17   D1  V  YEPS   44   10   130 
 19   2K  H  BUYIN   34   6   136 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   11C  H  AFGEMOPT   86 
 4   F2  V  VERGUNDE   84 
 5   K5  V  iNTENSE   120 
   K6  V  NErTSEN   104 
   K6  V  NEtSTEN   104 
   K6  V  NiESTEN   104 
   K6  V  SNoETEN   104 
   K7  V  NESTENd   104 
   K7  V  STENENd   104 
   K9  V  NoESTEN   104 
   K9  V  STENENd   104 
   4D  H  STRENgEN   72 
 9   3C  H  OPeENZAT   80