Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 21-04-2022
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 M A N O R I N P L o F T E
2 E E
3 X Q U e N A S
4 I T R
5 T U E
6 K S I Y N W
7 E N N O D E
8 V A B O N D A G E S N
9 E G E I C S
10 R E D H Z E
11 N J U E O
12 N G E R L E V E R
13 O H O M P T
14 T A F D J
15 A M D E C K S K W E E L
   Aantal deelnemers: 11
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 898
   Beurtgemiddelde: 40,82
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: B Z

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  *BENODA  8D H  BONDAgE  74 74 scrabble   
2  DEDJEEE  D8 V  BEDJE  22 96   
3  MURSDKE  E11 V  URMDE  43 139   
4  DKSCAVE  15D H  DECKS  45 184   
5  PLE*VSH  K8 V  ScHELP  40 224   
6  ENVNRES  12K H  LEVER  26 250   
7  TEIOJZZ  N10 V  ZOETJE  42 292   
8  L*QNWYK  15K H  KWeEL  51 343   
9  IIMTHNU  D4 V  TUINBEDJE  38 381  Gijs vd Geijn  
10  NGFTNON  C12 V  GOF  22 403   
11  NEXESWS  O6 V  WENSE  35 438   
12  NHTZNMA  B13 V  HAM  31 469   
13  FZRIYVO  F6 V  YONI  27 496   
14  ALTOQEN  A12 V  NOTA  43 539  DASSEN Tonny 
15  SE*LIZX  C2 V  EXItS  34 573   
16  BRNMLOA  1A H  MANOR  42 615  MOONEN Mieke 
17  NANEEKG  B6 V  KNAGEN  30 645   
18  ENR*DUP  J1 V  PEUReNDE  68 713 scrabble   
19  *RNIFBL  1H H  INPLoF  36 749  BOVY Irhne 
20  ENEZVRS  A7 V  EVER  48 797   
21  SBENTQZ  1H H  INPLOFTE  45 842   
22  SNQABZ*  3I H  QUeNAS  56 898   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 5   H1  V  ScHEPVLA   107   67   67 
 6   11H  H  ERNEVENS   63   37   104 
 8   15K  H  fYLEN   63   12   116 
 9   K4  V  MUNTSCHELP   56   18   134 
 10   5C  H  FUTON   24   2   136 
 11   C3  V  WENSE   36   1   137 
 14   A12  V  LOTA   55   12   149 
 15   K5  V  vISSCHELP   42   8   157 
 16   K5  V  ROLSCHELP   48   6   163 
 18   J1  V  oPDREUNE   78   10   173 
 19   1H  H  NePBRIL   45   9   182 
    2B  H  REFeL   45   9    

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 1   8B  H  AfBODEN   74 
   8B  H  NABlOED   74 
   8C  H  ABDOmEN   74 
   8D  H  BONDAgE   74 
 18   J1  V  PEUReNDE   68