Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 23-02-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 L M K
2 Q E W E W A
3 a V E P A F
4 N A L E Z E N D S
5 Y R O D
6 S I P A
7 N Z G
8 F I T S T E G E J O U D E N
9 C L E M N
10 H B R O K T E N
11 A O R
12 T O E D R U K T E N
13 H E D C o
14 G E R E M J U
15 B O X E N E S A V E
   Aantal deelnemers: 10
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 1084
   Beurtgemiddelde: 49,27
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 4
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: II NN S

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  UEJOYIG  8H H  GEJOU  34 34  DASSEN Tonny 
2  TEMNLNN  9I H  LEM  26 60   
3  ETR*BKN  10F H  BRoKTEN  95 155 scrabble   
4  MSDE*ZE  8H H  GEJOUDEn  48 203   
5  DRDJEHO  H10 V  OORDJE  39 242   
6  NRPUNOZ  K5 V  OPZOMER  60 302  AARTS Wim 
7  ETOUDT*  12D H  TOEDRUkT  95 397 scrabble  SMULDERS Christine 
8  SGECPMU  L12 V  ECUS  64 461   
9  WASND*G  N2 V  WaSDAGEN  84 545 scrabble   
10  XVFABSK  O1 V  KAF  35 580   
11  IEAXVEE  15L H  SAVE  24 604   
12  SCRAEEH  D8 V  SCHATERE  71 675 scrabble   
13  ZXHNOSB  15A H  BOXEN  42 717   
14  IETTENF  8A H  FITSTE  36 753   
15  MEVHANN  C13 V  HEX  39 792   
16  EI*E*NV  H1 V  lEVErING  86 878 scrabble   
17  SMNNWEG  14B H  GEREM  42 920  DASSEN Tonny 
18  EEAEPNM  M1 V  MEP  37 957   
19  *NNASNN  M12 V  No  31 988   
20  NSA*NZE  4C H  NAlEZEN  18 1006   
21  S*YQDWI  E2 V  QaLYS  46 1052   
22  ISWNIDE  J2 V  WED  32 1084   

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   9I  H  LEMT   34   8   8 
 3   K3  V  TReKBOMEN   114   19   27 
 9   15A  H  WeGDANSE   101   17   44 
 12   3G  H  REESCHAAF   98   27   71 
 16   H1  V  rENVlIEG   95   9   80 
 18   M1  V  NEME   38   1   81 
 20   C1  V  ZANdNEST   78   60   141 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 3   10F  H  BRoKTEN   95 
   7C  H  BRoKTEN   78 
 7   12D  H  TOEDRUkT   95 
   12B  H  sTOUTERD   78 
 9   N2  V  WaSDAGEN   84 
 12   D8  V  SCHATERE   71 
 16   H1  V  bElEVING   86 
   H1  V  lEVENdIG   86 
   H1  V  lEVErING   86 
   H1  V  VErErING   86 
   E1  V  VErdIENT   70 
   F1  V  VIErENdE   63