Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 30-03-2023
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 Q H E L M
2 C u Y O
3 S E R o I A E L
4 D U L D D E N D O
5 B E P T G A T E
6 S F F
7 D Z
8 K R A U W O
9 W A R M E
10 O P Z E T V
11 E
12 G E K S N A G I E T E N
13 B U I S N I X
14 K O E T J E S E
15 C O R N E A H E E R N
   Aantal deelnemers: 8
   Aantal beurten: 22
   Maximum: 841
   Beurtgemiddelde: 38,23
   Aantal scrabbles: 2
   Aantal solo's: 7
   Aantal soloscrabbles: 0
   Restblokjes: J M NNNN V

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NUNKRWA  8H H  KRAUW  40 40   
2  NQAMRHW  9K H  WARM  28 68   
3  ZONVEFE  O7 V  ZOEVEN  51 119   
4  NA*EGEI  12H H  NAGIEtEN  70 189 scrabble   
5  OETNZPN  10H H  OPZET  37 226  MOONEN Mieke 
6  FEPEDAE  K5 V  AFDUWE  34 260   
7  FNCIOXE  13L H  NIX  37 297  SMEETS Peter 
8  K*JEESO  14F H  KOEtJES  80 377 scrabble   
9  RHEEOSD  15H H  HEER  50 427   
10  NOCAERN  15A H  CORNEA  40 467  MOONEN Mieke 
11  JEMDTOH  L1 V  HOEDT  31 498  MOONEN Mieke 
12  EDLMGDS  1L H  HELM  33 531   
13  UBFUOLE  M3 V  LOEF  33 564  OVERBERG Regina 
14  NJISUDB  13C H  BUIS  26 590   
15  KQ*SVNG  12B H  GeKS  36 626   
16  GE*NSUY  J2 V  YaNG  35 661  MOONEN Mieke 
17  BVEQNEN  N12 V  EXEN  22 683   
18  *ELUDND  4D H  dULDDEN  30 713   
19  NBEPISN  5C H  BEP  31 744   
20  NEQI*NM  H1 V  QuID  39 783   
21  TMC*NSE  F2 V  CoLTS  35 818   
22  RNMENNS  3C H  SERO  23 841  MOONEN Mieke 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   9J  H  MWAH   36   8   8 
 3   M7  V  VERZOEN   52   1   9 
 4   K3  V  gIEGAUWEN   118   48   57 
 5   K2  V  ONTZENUW   38   1   58 
 7   M5  V  FIXER   40   3   61 
 12   2J  H  GLOMDE   38   5   66 
 14   1H  H  DUINHELM   57   31   97 
 16   J1  V  GYrES   36   1   98 
    J2  V  YUpS   36   1    
 18   O14  V  NU   32   2   100 
 19   5B  H  BIEP   33   2   102 
    5A  H  SNIEP   33   2    
 21   6B  H  CENTS   42   7   109 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 4   12H  H  NAGIEtEN   70 
   I1  V  EIGENaAR   64 
 8   14F  H  KOEkJES   80 
   14F  H  KOEtJES   80 
   11B  H  KOEtSJE   77 
   11B  H  SnOEKJE   77 
   14G  H  dOEKJES   76