Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 17-10-2024
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 P N A L K
2 E I Q A T J E S
3 X N Z E U G
4 T D K O
5 P R E E U W E N D E
6 A H E K
7 S S B
8 F O N T J E S E C
9 N E I Z Y
10 T R F O M A
11 W N O H A E n
12 R S N O R M I
13 O C L E D
14 N U D E
15 V L I E G E N D E E R V A N
   Aantal deelnemers: 13
   Aantal beurten: 19
   Maximum: 1116
   Beurtgemiddelde: 58,74
   Aantal scrabbles: 5
   Aantal solo's: 6
   Aantal soloscrabbles: 2
   Restblokjes: * B G M T

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  NOGTJEF  8D H  FONTJE  34 34   
2  RTNWONG  E8 V  ONTWRONG  82 116 soloscrabble  MOONEN Mieke 
3  D*LVENE  15A H  VLiEGEND  194 310 scrabble   
4  GAUCENE  I13 V  CUE  32 342   
5  EESFONI  J8 V  SIFON  32 374  DASSEN Tonny 
6  WRNSES*  G5 V  WeSTERNS  68 442 scrabble   
7  AENIPKG  H1 V  PINKE  42 484   
8  ZHLID*O  K11 V  HOLDe  32 516   
9  DENPURE  5B H  PREEUWEND  90 606 scrabble  DASSEN Tonny 
10  JNLVARD  15K H  ERVAN  33 639   
11  OEBANZK  K1 V  NAZOEK  64 703  HENDRIKS Vic 
12  HGKDSES  F4 V  DUH  31 734  DASSEN Tonny 
13  QSETCJM  2J H  QATJES  80 814   
14  MBRZA*E  L7 V  BEZoAR  38 852  MOONEN Mieke 
15  EBEUXA*  3K H  ZEUg  38 890  AARTS Wim 
16  LKBGAAS  1M H  ALK  52 942   
17  EMEBSMD  M10 V  MEME  34 976   
18  XATBECS  C2 V  EXTRAS  36 1012   
19  *DYAE*C  O8 V  CYAniDEN  104 1116 soloscrabble  HENDRIKS Vic 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 4   B10  V  GENEUL   38   6   6 
 6   G3  V  WeNSSTER   73   5   11 
 8   3B  H  ZIeLHOND   88   56   67 
 9   1H  H  PURPENDE   104   14   81 
 12   F4  V  HUGEN   32   1   82 
 14   B8  V  ZoMERBAL   96   58   140 
 15   C3  V  lUREX   46   8   148 
 19   O8  V  DACtYlEN   128   24   172 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 2   E8  V  ONTWRONG   82 
 3   15A  H  VLiEGEND   194 
   15B  H  VoLGENDE   104 
   15E  H  GeVELDEN   98 
   13B  H  iNVOELDE   84 
   12C  H  VeRLEDEN   82 
 6   G5  V  WeSTERNS   68 
 9   5B  H  PREEUWEND   90 
   3A  H  PURENDEN   82 
   6C  H  PEURENDE   81 
 19   O8  V  CYAniDEN   104