Clubwedstrijd - SWENTIBOLD, Born - 14-11-2024
 Wedstrijdoverzicht

A B C D E F G H I J K L M N O
1 J Z O E F D E C
2 O R R
3 K D W E G R U I M E
4 E L I O M
5 N A N a S P E L E R e
6 Q A K N
7 U A H E
8 B E S T O V E N E N
9 P A X F
10 D V
11 E W A K R O M T
12 U I T E
13 G E D
14 Z B E L A N D T
15 S C H E G J E S Y E N S
   Aantal deelnemers: 7
   Aantal beurten: 21
   Maximum: 967
   Beurtgemiddelde: 46,05
   Aantal scrabbles: 3
   Aantal solo's: 11
   Aantal soloscrabbles: 1
   Restblokjes: I NNN O T

 BEURT   LETTERS   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   TOTAAL   SCRABBLE   SOLO'S 
1  VGJEFDN  8F H  VEN  12 12   
2  T*ODDPV  E8 V  OPVaT  27 39   
3  GZTBSYE  8A H  BESTOVEN  51 90  MOONEN Mieke 
4  ZICWEEE  D11 V  WIEZE  38 128  MOONEN Mieke 
5  GEHSJNS  15C H  HEGJES  45 173  SMEETS Peter 
6  LSQA*OS  B4 V  LAQuE  35 208  SMEETS Peter 
7  DRHEJNF  I7 V  HEF  33 241   
8  ATEDNLB  14G H  BELANDT  72 313 scrabble  MOONEN Mieke 
9  NMKX*NR  9E H  PaX  40 353   
10  OYDUAEJ  L12 V  EDDY  42 395  MOONEN Mieke 
11  ROTRKDM  11H H  KROMT  37 432   
12  ANDAOI*  D1 V  OrDINAAT  70 502 soloscrabble  HENDRIKS Vic 
13  *RSELPE  5D H  NaSPELER  102 604 scrabble  AARTS Wim 
14  ODIZFEE  1C H  ZOEFDE  39 643   
15  RMCEDSE  15A H  SCHEGJES  66 709  MOONEN Mieke 
16  IEJSNNE  15L H  YENS  39 748   
17  JDONOKE  A1 V  JOKEN  40 788   
18  RDUEGEO  C10 V  DEUG  42 830  MOONEN Mieke 
19  KRONENN  J3 V  ROEKEN  37 867   
20  EG*UMWN  3G H  WEGRUiM  52 919  AARTS Wim 
21  EMCNRN*  N1 V  CREMeN  48 967  SMEETS Peter 

Verbeteringen van het maximum:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE   EXTRA   TOTAAL 
 2   8A  H  PoTDOVEN   48   21   21 
 6   15A  H  ScHEGJES   51   16   37 
 8   14G  H  BANDELT   74   2   39 
 12   J2  V  DIOxAAN   85   15   54 
 13   1A  H  SPROEtEL   167   65   119 
 16   M6  V  SJEINEN   80   41   160 
    M6  V  SJIENEN   80   41    
 18   13H  H  GERODE   46   4   164 
 20   O8  V  WiNEGUMS   116   64   228 

Scrabbles per beurt:

 BEURT   PLAATS   H/V   WOORD   SCORE 
 8   14G  H  BELANDT   72 
   G3  V  BETALEND   71 
   G1  V  BLATENDE   67 
 12   D1  V  OrDINAAT   70 
 13   5D  H  NaSPELER   102 
   1B  H  sPOELERS   89